18 9801 Walnut Street 102, Dallas, TX 75243 1 BedBd 1 BathBa 662 SqftSqft 8.814 ac Lot Size Residential Map $85,000 USD
13 9815 Walnut Street 212, Dallas, TX 75243 2 BedsBds 2 BathsBa 894 SqftSqft 8.814 ac Lot Size Residential Map $110,000 USD
22 9601 Walnut Street 5301, Dallas, TX 75243 2 BedsBds 2 BathsBa 1,020 SqftSqft 6.076 ac Lot Size Residential Map $136,000 USD
29 9831 Walnut Street P208, Dallas, TX 75243 2 BedsBds 1 BathBa 931 SqftSqft 8.814 ac Lot Size Residential Map $140,000 USD
19 11490 Audelia Road 217, Dallas, TX 75243 3 BedsBds 2 BathsBa 1,237 SqftSqft 9.993 ac Lot Size Residential Map $160,000 USD
8 9819 Walnut Street J202, Dallas, TX 75243 2 BedsBds 1 BathBa 874 SqftSqft Residential Map $129,900 USD
16 9825 Walnut Street 208, Dallas, TX 75243 2 BedsBds 1 BathBa 931 SqftSqft 8.814 ac Lot Size Residential Map $125,000 USD
1 9829 Walnut Street 208, Dallas, TX 75243 2 BedsBds 1 BathBa 931 SqftSqft 8.814 ac Lot Size Residential Map $125,900 USD
27 9601 Walnut Street 5303, Dallas, TX 75243 2 BedsBds 2 BathsBa 1,020 SqftSqft 6.076 ac Lot Size Residential Map $135,000 USD
29 9825 Walnut Street 211, Dallas, TX 75243 2 BedsBds 2 BathsBa 894 SqftSqft 8.814 ac Lot Size Residential Map $110,000 USD
6 9837 Walnut Street 203, Dallas, TX 75243 2 BedsBds 2 BathsBa 1,031 SqftSqft 8.814 ac Lot Size Residential Map $140,500 USD
22 9819 Walnut Street 206, Dallas, TX 75243 2 BedsBds 2 BathsBa 894 SqftSqft 8.814 ac Lot Size Residential Map $129,990 USD
34 10348 Black Walnut Drive, Dallas, TX 75243 3 BedsBds 2 BathsBa 1,960 SqftSqft 0.27 ac Lot Size Residential Map $369,990 USD
30 9819 Walnut Street 203, Dallas, TX 75243 2 BedsBds 2 BathsBa 894 SqftSqft 8.814 ac Lot Size Residential Map $160,000 USD
34 9819 Walnut Street J102, Dallas, TX 75243 1 BedBd 1 BathBa 662 SqftSqft 8.814 ac Lot Size Residential Map $110,000 USD
24 9831 Walnut Street 210, Dallas, TX 75243 2 BedsBds 2 BathsBa 1,031 SqftSqft 8.814 ac Lot Size Residential Map $129,900 USD
10 11828 Leisure Drive, Dallas, TX 75243 3 BedsBds 2 BathsBa 1,156 SqftSqft 0.064 ac Lot Size Residential Map $225,000 USD
21 9815 Walnut Street 109, Dallas, TX 75243 2 BedsBds 1 BathBa 808 SqftSqft 8.814 ac Lot Size Residential Map $109,000 USD
14 9827 Walnut Street N-304, Dallas, TX 75243 1 BedBd 1 BathBa 486 SqftSqft 8.814 ac Lot Size Residential Map $75,000 USD
11 11914 Garden Terrace Drive, Dallas, TX 75243 6 BedsBds 4 BathsBa 0.194 ac Lot Size MultiFamily Map $515,000 USD
13 9831 Walnut Street 214, Dallas, TX 75243 2 BedsBds 1 BathBa 774 SqftSqft 8.814 ac Lot Size Residential Map $120,000 USD
20 10112 Brentridge Court, Dallas, TX 75243 4 BedsBds 3 BathsBa 2,375 SqftSqft 0.201 ac Lot Size Residential Map $550,000 USD
26 10346 White Elm Road, Dallas, TX 75243 5 BedsBds 2 BathsBa 2,151 SqftSqft 0.159 ac Lot Size Residential Map $355,000 USD
1 9805 Walnut Street 102, Dallas, TX 75243 1 BedBd 1 BathBa 662 SqftSqft 8.814 ac Lot Size Residential Map $82,750 USD